| Data | Corrida | Km | Tempo | Informações? |
| 03/04/2011 | Circuito Adidas Curitiba Outono | 10 | 01:03:03 | |
| 19/03/2011 | Corrida Noturna Unimed | 10 | 01:04:12 | Não |
| 30/01/2011 | Corrida Entre Parques | 24 | 42:50 | |
| 12/12/2010 | Circuito Adidas Curitiba Verão | 10 | 01:10:12 | |
| 05/12/2010 | 15a. Corrida Parque Tingui | 9.7 | 01:06:27 | |
| 17/10/2010 | Circuito Adidas Curitiba Primavera | 5 | 31:01 | |
| 29/08/2010 | Circuito Adidas Porto Alegre Primavera | 5 | 28:35 | |
| 15/08/2010 | Circuito Adidas Curitiba Inverno | 5 | 29:09 | |
| 06/06/2010 | Circuito Iguana Sports WRun | 5 | 35:05 | Sim! |
Mais info: Circuito Adidas Curitiba Outono 2011:
| Número de Peito: | 2291 |
| Equipe: | HP SPORTS |
| Tempo Final: | 01:03:03.35 |
| Categoria: | F2529 |
| Modalidade: | 10k |
| Tempo Controle: | 00:31:34.25 |
| Tempo Bruto: | 01:05:18.95 |
| Classificação Total | 1062 |
| Classificação por Categoria | 32 |
| Classificação por Sexo | 227 |
| Pace Médio | 00:06:18 |
| Velocidade Média Total | 9,51 |
Mais info: Corrida Entre Parques:
São 24km percorridos em duplas ou equipes de quatro pessoas.
Eu corri o último trecho numa equipe de 4 meninas.
| Trecho | km | Tempo | Ritmo |
| 1 | 7,4 | 46:42 | 6:18 |
| 2 | 3,9 | 26:57 | 6:50 |
| 3 | 5,3 | 38:32 | 7:17 |
| 4 | 7,4 | 42:50 | 6:16 |
Mais info: Circuito Adidas Curitiba Verão:
| Número de Peito: | 2917 |
| Equipe: | HP SPORTS |
| Tempo Final: | 01:10:12.60 |
| Categoria: | F2529 |
| Modalidade: | 10k |
| Tempo Bruto: | 01:14:49.10 |
| Classificação Total: | 1218 |
| Classificação por Categoria: | 48 |
| Classificação por Sexo: | 270 |
| Pace Médio: | 00:07:01 |
| Velocidade Média Total: | 8,54 |
Mais info: 15a. Corrida Parque Tingui:
| Classificação Geral: | 176 |
| Número de peito: | 773 |
| Categoria: | F2529 |
| Classificação por categoria: | 25 |
| Equipe: | HPSPORTS |
| Tempo final: | 01:06:27 |
Mais info: Circuito Adidas Curitiba Primavera:
| Número de Peito: | 230 |
| Tempo Final: | 00:31:01.10 |
| Categoria: | F2529 |
| Modalidade: | 5K |
| Tempo Bruto | 00:33:25.80 |
| Classificação Total | 298 |
| Classificação por Categoria | 22 |
| Classificação por Sexo | 87 |
| Pace Médio | 00:06:12 |
| Velocidade Média Total | 9.67 |
Mais info: Circuito Adidas Porto Alegre Primavera
| Número de Peito: | 808 |
| Equipe: | HPSports |
| Tempo Final: | 00:28:35 |
| Categoria: | F2529 |
| Tempo Bruto | 00:31:12.09 |
| Classificação Total | 857 |
| Classificação por Categoria | 51 |
| Classificação por Sexo | 224 |
| Pace Médio | 00:05:42 |
| Velocidade Média Total | 10,5 |
Mais info: Circuito Adidas Curitiba Inverno
| Número de Peito: | 226 |
| Equipe: | HP Sports |
| Tempo Final: | 00:29:10 |
| Categoria: | F2529 |
| Tempo Controle 1 | 00:22:26.60 |
| Tempo Bruto | 00:31:19.70 |
| Classificação Total | 217 |
| Classificação por Categoria | 20 |
| Classificação por Sexo | 66 |
| Pace Médio | 00:05:49 |
| Velocidade Média Total | 10,2 |
Mais info: Circuito Iguana Sports WRun
| Colocação: | 384 |
| Número: | 719 |
| Tempo Líquido: | 00:35:03 |
| Faixa Etária: | F2130 |
| Colocação Faixa Etária: | 90 |
| Tempo Bruto: | 00:35:46 |
| Equipe: | ALPARGATAS |